都属于AI写代码。下面从评分、价格、国内能不能用、中文、优缺点一条条比,最后给你我们的选购建议。
要综合能力最强 → 选 Claude API(我们打 9.0 分,比 Cursor 的 8.9 高)。
不想花钱 → Cursor 有免费版。
| 看哪点 | Claude API | Cursor |
|---|---|---|
| 我们打分 | 9.0 | 8.9 |
| 国内直接上 | 要连网 | 要连网 |
| 价格 | 付费(按 token) | 免费+付费(Pro 约 $20/月) |
| 有免费版 | 付费 | ✓ |
| 中文体验 | 挺好 | 挺好 |
| 开源 | 闭源 | 闭源 |
| 谁家的 | Anthropic | Anysphere |
| 维度 | Claude API | Cursor |
|---|---|---|
| 本事大不大 | 9.3 | 9.2 |
| 干得好不好 | 9.3 | 9.0 |
| 好不好上手 | 8.5 | 8.8 |
| 中文行不行 | 8.0 | 8.5 |
| 国内能不能上 | 6.0 | 6.0 |
| 值不值 | 8.0 | 8.5 |
| 稳不稳 | 9.0 | 8.8 |
| 靠不靠谱 | 9.5 | 8.5 |
绿色 = 这一项更强。评分由编辑团队按统一标准打,仅供参考。